Platja: Ea
dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | dijous 08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 16 |
15 |
16 |
17 |
||||
Sensació tèrmica | molt fresc | fresc | fresc | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
dilluns 05 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimecres 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dijous 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Ea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | dijous 08 | |||||
Plenamar | --.-- | 12:24 | 0:45 | 13:34 | 1:52 | 14:28 | 2:44 | 15:11 |
Baixamar | 5:50 | 18:09 | 7:08 | 19:23 | 8:09 | 20:20 | 8:56 | 21:07 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |