Platja: Ea
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
27 |
30 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderat | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 23 | 23 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 9 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
dissabte 09 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Ea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
Plenamar | 5:25 | 17:36 | 6:01 | 18:14 | 6:37 | 18:52 |
Baixamar | 11:23 | 23:49 | --.-- | 12:00 | 0:25 | 12:37 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |