Hondartza: Ea
larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
18 |
16 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | freskoa | oso freskoa | ||
Uraren tenperatura (°C) | 15 | 16 | 17 | ||
UV indize maximoa | 7 | 6 | 6 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
larunbata 03 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 7 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
astelehena 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
|
Sentsazio termikoa | oso freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Ea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | ||||
Itsasgora | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 | --.-- | 12:24 |
Itsasbehera | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 | 5:50 | 18:09 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |