Praia: Ea
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
27 |
30 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 23 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 9 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Ea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | ||||
Preamar | 5:25 | 17:36 | 6:01 | 18:14 | 6:37 | 18:52 |
Baixamar | 11:23 | 23:49 | --.-- | 12:00 | 0:25 | 12:37 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |