Plage: Ea
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
27 |
30 |
||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur modérée | ||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 23 | ||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 9 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
samedi 09 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
lundi 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Ea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | ||||
Pleine mer | 5:25 | 17:36 | 6:01 | 18:14 | 6:37 | 18:52 |
Basse mer | 11:23 | 23:49 | --.-- | 12:00 | 0:25 | 12:37 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |