Platja: Boa Grande
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
28 |
28 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 19 | 19 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
divendres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Boa Grande | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
Plenamar | 9:09 | 21:37 | 10:07 | 22:42 | 11:23 | --.-- |
Baixamar | 2:54 | 15:16 | 3:45 | 16:18 | 4:50 | 17:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |