Hondartza: Boa Grande
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
23 |
27 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 16 | 15 | 15 | ||
UV indize maximoa | 7 | 8 | 8 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
osteguna 22 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 | |
ostirala 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 | |
larunbata 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
Boa Grande | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | ||||
Itsasgora | 0:20 | 13:07 | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 |
Itsasbehera | 6:44 | 19:07 | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |