Plage: Boa Grande
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
23 |
27 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 16 | 15 | 15 | ||
Indice UV maximum | 7 | 8 | 8 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
jeudi 22 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
vendredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 |
Marées* |
Boa Grande | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | ||||
Pleine mer | 0:20 | 13:07 | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 |
Basse mer | 6:44 | 19:07 | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |