Praia: Boa Grande
venres 15 | sábado 16 | domingo 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
28 |
28 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 19 | 19 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
venres 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Boa Grande | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 15 | sábado 16 | domingo 17 | ||||
Preamar | 9:09 | 21:37 | 10:07 | 22:42 | 11:23 | --.-- |
Baixamar | 2:54 | 15:16 | 3:45 | 16:18 | 4:50 | 17:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |