Praia: Poris
mércores 14 | xoves 15 | venres 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mércores 14 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
xoves 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
venres 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 |
Mareas* |
Poris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 14 | xoves 15 | venres 16 | ||||
Preamar | 2:51 | 15:06 | 3:25 | 15:40 | 4:00 | 16:16 |
Baixamar | 8:47 | 21:14 | 9:19 | 21:49 | 9:52 | 22:29 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |