Praia: Poris
mércores 02 | xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte | forte | forte | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
27 |
28 |
28 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mércores 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Poris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 02 | xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | |||||
Preamar | 7:08 | 19:27 | 8:06 | 20:27 | 9:13 | 21:36 | 10:20 | 22:43 |
Baixamar | 1:01 | 13:00 | 1:55 | 14:04 | 2:57 | 15:18 | 4:01 | 16:32 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |