Beach: Poris
Wednesday 14 | Thursday 15 | Friday 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | warm | |||
Water temperature (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Maximum UV index | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
Wednesday 14 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 9 | |
Thursday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Friday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 |
Tides* |
Poris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 14 | Thursday 15 | Friday 16 | ||||
High tide | 2:51 | 15:06 | 3:25 | 15:40 | 4:00 | 16:16 |
Low tide | 8:47 | 21:14 | 9:19 | 21:49 | 9:52 | 22:29 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |