Platja: Poris
dimecres 14 | dijous 15 | divendres 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
dimecres 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
dijous 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 | |
divendres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
Poris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 14 | dijous 15 | divendres 16 | ||||
Plenamar | 2:51 | 15:06 | 3:25 | 15:40 | 4:00 | 16:16 |
Baixamar | 8:47 | 21:14 | 9:19 | 21:49 | 9:52 | 22:29 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |