Platja: Poris
dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | dissabte 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort | fort | fort | fort | fort | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 25 |
27 |
28 |
28 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||
Índex UV màxim | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
dimecres 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Poris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | dissabte 05 | |||||
Plenamar | 7:08 | 19:27 | 8:06 | 20:27 | 9:13 | 21:36 | 10:20 | 22:43 |
Baixamar | 1:01 | 13:00 | 1:55 | 14:04 | 2:57 | 15:18 | 4:01 | 16:32 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |