Praia: Poris
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 21 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Poris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
Preamar | 7:53 | 20:18 | 9:22 | 21:40 | 10:32 | 22:44 |
Baixamar | 1:39 | 13:41 | 3:10 | 15:16 | 4:22 | 16:28 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |