Plage: Poris
mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
30 |
31 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 25 | 25 | 25 | |||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mercredi 06 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
jeudi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
vendredi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Poris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | ||||
Pleine mer | 0:16 | 12:32 | 0:57 | 13:10 | 1:34 | 13:45 |
Basse mer | 6:16 | 18:54 | 6:55 | 19:29 | 7:31 | 20:04 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |