Playa: Poris
jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
27 |
||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||
Temperatura del agua (°C) | 25 | 24 | 24 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
jueves 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Poris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 | ||||
Pleamar | 10:50 | 23:30 | 11:35 | --.-- | 0:07 | 12:13 |
Bajamar | 4:33 | 17:20 | 5:23 | 17:58 | 6:02 | 18:32 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |