Praia: Fañabe
sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
26 |
27 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 23 | 23 | ||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
sábado 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
luns 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Fañabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | ||||
Preamar | 7:56 | 20:28 | 9:27 | 22:07 | 10:51 | 23:24 |
Baixamar | 1:33 | 14:09 | 2:58 | 15:56 | 4:26 | 17:19 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |