Hondartza: Fañabe
ostirala 20 | larunbata 21 | igandea 22 | astelehena 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 22 | 22 | 23 | ||||
UV indize maximoa | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
ostirala 20 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
larunbata 21 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
igandea 22 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
astelehena 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Fañabe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 20 | larunbata 21 | igandea 22 | astelehena 23 | |||||
Itsasgora | 9:32 | 21:48 | 10:34 | 22:53 | 11:32 | 23:54 | --.-- | 12:26 |
Itsasbehera | 3:11 | 15:32 | 4:15 | 16:40 | 5:14 | 17:43 | 6:09 | 18:41 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |