Playa: Fañabe
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
23 |
|||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 21 | 20 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
viernes 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
domingo 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Fañabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | ||||
Pleamar | 5:25 | 17:46 | 6:30 | 18:54 | 7:53 | 20:18 |
Bajamar | 11:14 | --.-- | 0:15 | 12:15 | 1:39 | 13:41 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |