Praia: La Salve
luns 15 | martes 16 | mércores 17 | xoves 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
25 |
28 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | calor moderado | ||||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
luns 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
martes 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
mércores 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
xoves 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
La Salve | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luns 15 | martes 16 | mércores 17 | xoves 18 | |||||
Preamar | 11:25 | --.-- | 0:30 | 13:09 | 2:02 | 14:29 | 3:07 | 15:25 |
Baixamar | 4:43 | 17:47 | 6:17 | 19:30 | 7:52 | 20:45 | 8:57 | 21:37 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |