Platja: La Salve
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
26 |
26 |
|||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 23 | 23 | |||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dimarts 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
La Salve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | ||||
Plenamar | 8:16 | 20:38 | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 |
Baixamar | 2:05 | 14:18 | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |