Beach: La Salve
Saturday 09 | Sunday 10 | Monday 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | moderate | moderate | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
27 |
30 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | warm | |||
Water temperature (°C) | 24 | 23 | 23 | |||
Maximum UV index | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
Saturday 09 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Sunday 10 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Monday 11 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 30 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
La Salve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 09 | Sunday 10 | Monday 11 | ||||
High tide | 5:25 | 17:36 | 6:01 | 18:14 | 6:37 | 18:52 |
Low tide | 11:23 | 23:49 | --.-- | 12:00 | 0:25 | 12:37 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |