viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | moderado | moderado |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil | débil | moderado | fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 11 |
11 |
11 |
15 |
||||
Sensación térmica | muy fresco | muy fresco | muy fresco | muy fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 14 | 13 | 13 | 13 | ||||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 3 | 4 |
viernes 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 11 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 4 | |
sábado 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 11 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 4 | |
domingo 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 11 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 3 | |
lunes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | moderado | fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 4 |
Mareas* |
La Salve | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | |||||
La Salve | ||||||||
viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | |||||
Pleamar | 4:36 | 16:53 | 5:05 | 17:21 | 5:33 | 17:48 | 6:01 | 18:15 |
Bajamar | 10:45 | 22:52 | 11:14 | 23:22 | 11:42 | 23:51 | --.-- | 12:10 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |