Hondartza: La Salve
igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | asteazkena 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
23 |
24 |
26 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
igandea 15 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteazkena 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
La Salve | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | asteazkena 18 | |||||
Itsasgora | 7:50 | 20:09 | 8:34 | 20:57 | 9:25 | 21:51 | 10:24 | 22:50 |
Itsasbehera | 1:40 | 13:50 | 2:23 | 14:36 | 3:11 | 15:29 | 4:05 | 16:28 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |