Praia: A Marosa
domingo 17 | luns 18 | martes 19 | mércores 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | débil | débil | débil | débil | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
22 |
23 |
23 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. A Mariña |
domingo 17 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
mércores 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
A Marosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 17 | luns 18 | martes 19 | mércores 20 | |||||
Preamar | 11:29 | --.-- | 0:18 | 13:03 | 1:53 | 14:26 | 3:07 | 15:29 |
Baixamar | 5:00 | 17:49 | 6:23 | 19:25 | 7:53 | 20:46 | 9:03 | 21:46 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |