Praia: A Marosa
luns 05 | martes 06 | mércores 07 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado | forte | moderado | forte |
Ondada | moderado | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
15 |
17 |
||
Sensación térmica | moi fresco | moi fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 14 | 14 | ||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 6 | ||
Avisos. A Mariña |
luns 05 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | forte | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | moi fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | moi fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 6 | |
mércores 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
A Marosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 05 | martes 06 | mércores 07 | ||||
Preamar | --.-- | 12:23 | 0:44 | 13:33 | 1:51 | 14:27 |
Baixamar | 5:54 | 18:11 | 7:11 | 19:25 | 8:10 | 20:22 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |