Hondartza: A Marosa
ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | gogorra | moderatua |
Olatuak | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
18 |
18 |
19 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | freskoa | freskoa | freskoa | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 19 | 17 | 17 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. A Mariña |
ostirala 13 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | gogorra | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
A Marosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | |||||
Itsasgora | 6:29 | 18:44 | 7:07 | 19:24 | 7:49 | 20:08 | 8:35 | 20:56 |
Itsasbehera | 0:19 | 12:27 | 0:56 | 13:05 | 1:37 | 13:47 | 2:21 | 14:33 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |