Hondartza: A Marosa
osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
23 |
26 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 21 | 20 | |||
UV indize maximoa | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
osteguna 17 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
A Marosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | ||||
Itsasgora | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 | 11:54 | --.-- |
Itsasbehera | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 | 5:29 | 18:05 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |