Plage: A Marosa
vendredi 13 | samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré | modéré | fort | modéré |
Houle | fort | fort | modéré | modéré | modéré | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
18 |
18 |
19 |
||||
Temperáture ressentie | doux | frais | frais | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 17 | 19 | 17 | 17 | ||||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. A Mariña |
vendredi 13 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | fort | fort |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
samedi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
A Marosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 13 | samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | |||||
Pleine mer | 6:29 | 18:44 | 7:07 | 19:24 | 7:49 | 20:08 | 8:35 | 20:56 |
Basse mer | 0:19 | 12:27 | 0:56 | 13:05 | 1:37 | 13:47 | 2:21 | 14:33 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |