Plage: A Marosa
mercredi 16 | jeudi 17 | vendredi 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
22 |
22 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 19 | 18 | 19 | |||
Indice UV maximum | 10 | 9 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
mercredi 16 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
A Marosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 16 | jeudi 17 | vendredi 18 | ||||
Pleine mer | 9:00 | 21:23 | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 |
Basse mer | 2:47 | 15:01 | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |