Playa: A Marosa
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
19 |
19 |
|||
Sensación térmica | Fresco | Suave | Fresco | |||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 16 | 17 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
viernes 23 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
A Marosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | ||||
Pleamar | 1:33 | 14:11 | 2:30 | 15:01 | 3:23 | 15:49 |
Bajamar | 7:51 | 20:13 | 8:44 | 21:06 | 9:32 | 21:57 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |