Playa: El Caletón
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
29 |
27 |
26 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor moderado | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 26 | 26 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
martes 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
El Caletón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | |||||
Pleamar | 2:09 | 14:20 | 2:44 | 14:56 | 3:20 | 15:33 | 3:57 | 16:12 |
Bajamar | 8:05 | 20:38 | 8:40 | 21:13 | 9:16 | 21:48 | 9:54 | 22:26 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |