Beach: El Caletón
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
26 |
25 |
||
Feels like temperature | warm | warm | warm | ||
Water temperature (°C) | 25 | 25 | 25 | ||
Maximum UV index | 11 | 10 | 10 | ||
Avisos. Norte de Tenerife |
Tuesday 12 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | moderate | |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 25 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Wednesday 13 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 25 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Thursday 14 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 25 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos |
Tides* |
El Caletón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | ||||
High tide | 3:57 | 16:12 | 4:36 | 16:52 | 5:19 | 17:37 |
Low tide | 9:54 | 22:26 | 10:33 | 23:06 | 11:17 | 23:50 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |