Plage: El Caletón
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | fort | faible | faible |
Houle | modéré | fort | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
21 |
21 |
||
Temperáture ressentie | doux | frais | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 23 | ||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 10 | ||
Avisos. Norte de Tenerife |
vendredi 09 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
samedi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | fort |
Houle | fort | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
dimanche 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
El Caletón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 09 | samedi 10 | dimanche 11 | ||||
Pleine mer | 0:10 | 12:32 | 0:44 | 13:03 | 1:16 | 13:33 |
Basse mer | 6:23 | 18:34 | 6:52 | 19:06 | 7:21 | 19:37 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |