Platja: El Caletón
divendres 09 | dissabte 10 | diumenge 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fort | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | fort | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
22 |
21 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 10 | |||
Avisos. Norte de Tenerife |
divendres 09 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
dissabte 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fort |
Onatge | fort | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
diumenge 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
El Caletón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 09 | dissabte 10 | diumenge 11 | ||||
Plenamar | 0:10 | 12:32 | 0:44 | 13:03 | 1:16 | 13:33 |
Baixamar | 6:23 | 18:34 | 6:52 | 19:06 | 7:21 | 19:37 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |