Hondartza: El Caletón
asteartea 12 | asteazkena 13 | osteguna 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
26 |
25 |
||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 25 | 25 | 25 | ||
UV indize maximoa | 11 | 10 | 10 | ||
Avisos. Norte de Tenerife |
asteartea 12 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
asteazkena 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
El Caletón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 12 | asteazkena 13 | osteguna 14 | ||||
Itsasgora | 3:57 | 16:12 | 4:36 | 16:52 | 5:19 | 17:37 |
Itsasbehera | 9:54 | 22:26 | 10:33 | 23:06 | 11:17 | 23:50 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |