Platja: Quenxe
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
18 |
20 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | 15 | 17 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Oeste de A Coruña |
divendres 06 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Quenxe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | ||||
Plenamar | 1:36 | 14:09 | 2:26 | 14:53 | 3:11 | 15:32 |
Baixamar | 7:55 | 20:10 | 8:40 | 20:57 | 9:19 | 21:39 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |