Plage: Quenxe
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
17 |
21 |
|||
Temperáture ressentie | frais | frais | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 17 | 16 | 16 | |||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
lundi 05 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
mercredi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 |
Marées* |
Quenxe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 05 | mardi 06 | mercredi 07 | ||||
Pleine mer | --.-- | 12:08 | 0:29 | 13:20 | 1:36 | 14:14 |
Basse mer | 5:45 | 18:00 | 7:02 | 19:13 | 8:00 | 20:10 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |