Praia: Quenxe
luns 05 | martes 06 | mércores 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
17 |
21 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 16 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
luns 05 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
mércores 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Quenxe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 05 | martes 06 | mércores 07 | ||||
Preamar | --.-- | 12:08 | 0:29 | 13:20 | 1:36 | 14:14 |
Baixamar | 5:45 | 18:00 | 7:02 | 19:13 | 8:00 | 20:10 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |