Praia: Quenxe
venres 06 | sábado 07 | domingo 08 | luns 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
18 |
20 |
24 |
||||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 14 | 15 | 16 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
venres 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Quenxe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 06 | sábado 07 | domingo 08 | luns 09 | |||||
Preamar | 1:36 | 14:09 | 2:26 | 14:53 | 3:11 | 15:32 | 3:51 | 16:09 |
Baixamar | 7:55 | 20:10 | 8:40 | 20:57 | 9:19 | 21:39 | 9:56 | 22:18 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |