Praia: Quenxe
venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | forte | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
21 |
20 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
venres 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Quenxe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | ||||
Preamar | 10:38 | 23:06 | 11:47 | --.-- | 0:18 | 13:02 |
Baixamar | 4:17 | 16:44 | 5:19 | 17:56 | 6:32 | 19:15 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |