Platja: Queiruga
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
29 |
31 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | 14 | 14 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dimecres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dijous 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Queiruga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | ||||
Plenamar | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 |
Baixamar | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |