Hondartza: Queiruga
asteazkena 06 | osteguna 07 | ostirala 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
29 |
31 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | berotasuna | |||
Uraren tenperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | |||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
asteazkena 06 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Queiruga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 06 | osteguna 07 | ostirala 08 | ||||
Itsasgora | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 |
Itsasbehera | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |