Hondartza: Queiruga
igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
21 |
20 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | ||
Uraren tenperatura (°C) | 16 | 15 | 14 | ||
UV indize maximoa | 6 | 7 | 7 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
igandea 04 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
astelehena 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 7 | |
asteartea 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 7 |
Mareas* |
Queiruga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | ||||
Itsasgora | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 | 0:29 | 13:20 |
Itsasbehera | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 | 7:02 | 19:13 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |