Playa: Queiruga
sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
22 |
23 |
24 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 16 | 14 | 14 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
sábado 24 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
lunes 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
martes 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Queiruga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | |||||
Pleamar | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 | 4:02 | 16:26 | 4:53 | 17:14 |
Bajamar | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 | 10:08 | 22:36 | 10:55 | 23:27 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |