Platja: Peñarronda
dilluns 02 | dimarts 03 | dimecres 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | feble | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
18 |
20 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 17 | 18 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
dilluns 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimarts 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimecres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Peñarronda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 02 | dimarts 03 | dimecres 04 | ||||
Plenamar | 10:25 | 22:45 | 11:30 | 23:49 | --.-- | 12:34 |
Baixamar | 4:05 | 16:15 | 5:07 | 17:21 | 6:12 | 18:28 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |