Hondartza: Peñarronda
astelehena 02 | asteartea 03 | asteazkena 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
18 |
20 |
|||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 17 | 18 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
astelehena 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteartea 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Peñarronda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 02 | asteartea 03 | asteazkena 04 | ||||
Itsasgora | 10:25 | 22:45 | 11:30 | 23:49 | --.-- | 12:34 |
Itsasbehera | 4:05 | 16:15 | 5:07 | 17:21 | 6:12 | 18:28 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |