Playa: Peñarronda
sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
21 |
21 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 18 | 17 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
sábado 21 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
lunes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Peñarronda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 | |||||
Pleamar | 0:55 | 13:35 | 2:01 | 14:35 | 3:04 | 15:32 | 4:03 | 16:26 |
Bajamar | 7:12 | 19:41 | 8:13 | 20:44 | 9:11 | 21:44 | 10:05 | 22:40 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |