Platja: Nogales
dimecres 07 | dijous 08 | divendres 09 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
21 |
22 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 20 | ||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Este de La Palma |
dimecres 07 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
dijous 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
divendres 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
Nogales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 07 | dijous 08 | divendres 09 | ||||
Plenamar | 11:21 | 23:32 | 11:59 | --.-- | 0:10 | 12:32 |
Baixamar | 5:13 | 17:19 | 5:51 | 17:59 | 6:23 | 18:34 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |