Praia: Nogales
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | forte | forte | forte | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
21 |
22 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 10 | 11 | 10 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
venres 13 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Nogales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | |||||
Preamar | 3:13 | 15:27 | 3:51 | 16:06 | 4:33 | 16:48 | 5:19 | 17:36 |
Baixamar | 9:06 | 21:42 | 9:43 | 22:22 | 10:24 | 23:07 | 11:11 | 23:59 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |