Hondartza: Nogales
asteartea 14 | asteazkena 15 | osteguna 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
24 |
23 |
||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 24 | 23 | ||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. Este de La Palma |
asteartea 14 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
osteguna 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Nogales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 14 | asteazkena 15 | osteguna 16 | ||||
Itsasgora | 8:21 | 21:33 | 9:56 | 22:49 | 11:01 | 23:38 |
Itsasbehera | 1:41 | 15:19 | 3:37 | 16:41 | 4:50 | 17:34 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |