Playa: Nogales
jueves 24 | viernes 25 | sábado 26 | domingo 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
25 |
27 |
28 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 24 | 24 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
jueves 24 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
viernes 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
Nogales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 24 | viernes 25 | sábado 26 | domingo 27 | |||||
Pleamar | 1:44 | 14:02 | 2:29 | 14:44 | 3:09 | 15:24 | 3:46 | 16:01 |
Bajamar | 7:45 | 20:23 | 8:25 | 21:03 | 9:02 | 21:41 | 9:37 | 22:16 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |