Platja: Lourido
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat | forta | forta | forta | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
16 |
15 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | molt fresc | molt fresc | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 16 | 15 | |||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
diumenge 04 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | forta | feble |
Temperatura màxima (°C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Lourido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | ||||
Plenamar | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 | 0:29 | 13:20 |
Baixamar | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 | 7:02 | 19:13 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |