Playa: Lourido
lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
26 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 17 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
lunes 16 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Lourido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | ||||
Pleamar | 8:22 | 20:44 | 9:14 | 21:37 | 10:13 | 22:36 |
Bajamar | 2:12 | 14:22 | 3:00 | 15:14 | 3:55 | 16:14 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |