Plage: Lourido
lundi 16 | mardi 17 | mercredi 18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
23 |
24 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 16 | 16 | 17 | ||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Oeste de A Coruña |
lundi 16 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mercredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Lourido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 16 | mardi 17 | mercredi 18 | ||||
Pleine mer | 8:22 | 20:44 | 9:14 | 21:37 | 10:13 | 22:36 |
Basse mer | 2:12 | 14:22 | 3:00 | 15:14 | 3:55 | 16:14 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |