Platja: Hondarribia-Fuenterrabía
diumenge 12 | dilluns 13 | dimarts 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Índex UV màxim | 4 | 4 | 3 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
diumenge 12 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dilluns 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dimarts 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos |
Marées* |
Hondarribia-Fuenterrabía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 12 | dilluns 13 | dimarts 14 | ||||
Plenamar | 8:45 | 21:28 | 9:54 | 22:55 | 11:27 | --.-- |
Baixamar | 2:25 | 15:03 | 3:23 | 16:16 | 4:39 | 17:50 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |