Platja: Hondarribia-Fuenterrabía
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
20 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 15 | 18 | ||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Hondarribia-Fuenterrabía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
Plenamar | 8:43 | 21:01 | 9:48 | 22:08 | 11:05 | 23:27 |
Baixamar | 2:23 | 14:39 | 3:23 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |