Beach: Hondarribia-Fuenterrabía
Wednesday 06 | Thursday 07 | Friday 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
28 |
28 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | warm | |||
Water temperature (°C) | 24 | 24 | 23 | |||
Maximum UV index | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
Wednesday 06 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Thursday 07 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Friday 08 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
Hondarribia-Fuenterrabía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 06 | Thursday 07 | Friday 08 | ||||
High tide | 3:26 | 15:40 | 4:12 | 16:22 | 4:51 | 17:01 |
Low tide | 9:28 | 21:56 | 10:11 | 22:38 | 10:50 | 23:16 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |